<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iskraadmen &#8211; ISKRA ENERGY</title>
	<atom:link href="https://iskra-energy.com/author/admen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iskra-energy.com</link>
	<description>Ми будуємо сонячні електростанції</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 06:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://iskra-energy.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-new-iskra-icon_2-32x32.png</url>
	<title>iskraadmen &#8211; ISKRA ENERGY</title>
	<link>https://iskra-energy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Клінінг сонячних панелей: чому це важливо </title>
		<link>https://iskra-energy.com/novyny/solar-panels-cleaning-iskra-energy-service/</link>
					<comments>https://iskra-energy.com/novyny/solar-panels-cleaning-iskra-energy-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iskraadmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 20:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Корисні статті]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iskra-energy.com/?p=5879</guid>

					<description><![CDATA[Сонячна електростанція &#8211; це розумна інвестиція у стабільність, енергонезалежність та вигоду. Але навіть найсучасніші панелі з часом можуть втрачати ефективність. Причина &#8211; забруднення поверхні фотомодулів. Пил, бруд, пташиний послід чи навіть сіль із морського повітря (особливо в Одесі та прибережних районах) можуть знизити генерацію до 25%! Як результат &#8211; Ваша станція працює, але виробляє менше [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iskra-energy.com/novyny/solar-panels-cleaning-iskra-energy-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iskra Energy та ОНМУ підписали меморандум про стратегічне партнерство</title>
		<link>https://iskra-energy.com/blog/memorandum-iskraenergy-onmu/</link>
					<comments>https://iskra-energy.com/blog/memorandum-iskraenergy-onmu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iskraadmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 13:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iskra-energy.com/?p=5813</guid>

					<description><![CDATA[Iskra Energy уклала меморандум про співробітництво з одним із провідних навчальних закладів України — Одеським національним морським університетом.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iskra-energy.com/blog/memorandum-iskraenergy-onmu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оптимістичні розрахунки</title>
		<link>https://iskra-energy.com/novyny/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/</link>
					<comments>https://iskra-energy.com/novyny/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iskraadmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 05:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iskra-energy.com/?p=5107</guid>

					<description><![CDATA[До середини століття сонячна енергетика домінуватиме серед інших джерел Кліматологиня Фемке Нійссе з Університету Ексетера, що на південному заході Англії, стверджує, що «сонячна фотоелектрична система домінуватиме в глобальному енергетичному балансі до середини цього століття». Вона додає також — «Якби це було так, переломний момент відновлюваної енергетики в енергетичному секторі міг би бути неминучим або навіть [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iskra-energy.com/novyny/%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%85%d1%83%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Як розрахувати окупність сонячної електростанції</title>
		<link>https://iskra-energy.com/articls/yak-rozrakhuvaty-okupnist-sonyachnoyi-elektrostantsiyi/</link>
					<comments>https://iskra-energy.com/articls/yak-rozrakhuvaty-okupnist-sonyachnoyi-elektrostantsiyi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iskraadmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 19:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Корисні статті]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iskra-energy.com/?p=4662</guid>

					<description><![CDATA[Термін окупності відноситься до кількості часу, яка потрібна для того, щоб фінансові вигоди від сонячної електростанції зрівнялися або перевищили початкові інвестиції, необхідні для встановлення станції В Україні схема стимулювання виробництва електроенергії за допомогою «зеленого» тарифу почала працювати з 2013 року і діятиме до 2030 року. Такий спосіб заробітку діє для суб&#8217;єктів, що виробляють електроенергію за [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iskra-energy.com/articls/yak-rozrakhuvaty-okupnist-sonyachnoyi-elektrostantsiyi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Створюй енергонезалежну та чисту Україну разом з Іскра Енерджи!</title>
		<link>https://iskra-energy.com/articls/stvoryuj-energonezalezhnu-ta-chistu-ukr/</link>
					<comments>https://iskra-energy.com/articls/stvoryuj-energonezalezhnu-ta-chistu-ukr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[iskraadmen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 19:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Корисні статті]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iskra-energy.com/?p=549</guid>

					<description><![CDATA[Сьогодні ми розглянемо питання які турбують кожну родину!
- Як менше платити за комунальні послуги?
- Як зробити себе, свою родину та свою країну енергетично незалежною?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iskra-energy.com/articls/stvoryuj-energonezalezhnu-ta-chistu-ukr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
